لیست استانداردهای آب بتن | |||||||
| عنوان | ASTM | AASHTO | BS | ISO | ISIRI | EN | CSA/ACI |
| مشخصات کیفیت آب مصرفی در بتن | C1602 | T26 | 12439 | آبا | 1008 | ACI318 | |
| تعیین ذرات جامد در آب | C1603 | 5904 | |||||
| روش تعیین کلسیم و منیزیم در آب | D511 | 2355 | |||||
| روش تعیین یون کلرید در آب | D512 | 15682 | 2350 10112 | 15682 | |||
| روش تعیین یون سولفات در آب | D516 | 22743 | 2353 13647 | A23/2-2B | |||
| تعیین اسیدی یا قلیایی بودن آب | D1067 | 1055 | |||||
| آزمایش سختی آب | D1126 | 2356 | |||||
| تعاریف واژههای مرتبط با آب | D1129 | 5711 | |||||
| روش تعیین pH آب | D1293 | T26 | 10523 | 1055 | |||
| نمونهبرداری آب | D3370 | 5667 | 2347 11611 | ||||
| تعیین یون نیترات در آب | D3867 | 6068-2/16 | 6777 13395 | 2352 | 26777 13395 | ||
| نمایش نتایج تجزیه شیمیایی آب زیرزمینی | D6036 | 13453 | |||||
| آب آشامیدنی (آزمونها) | 1055 | ||||||
| آزمایش رنگ آب | 7887 | 6722 | |||||
| اندازهگیری قلیائیت کل آب دریا | 22719 | 13649 | |||||
تعیین سطح آب زیرزمینی در چاه (روش دستی) | 21413 | 13612 | |||||
تعیین کلر آزاد و کل (روش رنگسنجی) | 7393-2 | 13644 | |||||
| راهنمای روشهای نمونهبرداری آب | 5667-2 | 8910 | 1008 | ||||
| مشخصات آب آشامیدنی | 1053 | ||||||
M.gh.