لیست استانداردهای مواد افزودنی و کمکی بتن | |||||||
عنوان | ASTM | AASHTO | BS | ISO | ISIRI | EN | CSA/ACI |
روش ساخت و عملآوری آزمونههای بتنی در کارگاه | C31 | T23 | 1920-3 | 3205 | 12390-2 | ||
مشخصات بتن آماده | C94 | M157 | 6044 | A23/1 | |||
تعیین جرم مخصوص، بازدهی و مقدار هوا (وزنی) بتن | C138 | T121 | 1920-2 | 3821 3203-6 | 12350-6 | A23/2-6C | |
آزمایش اسلامپ | C143 | T119 | 1920-2 | 3203-2 | 12350-2 | A32/2-5C | |
روش نمونهبرداری بتن تازه | C172 | T141 | 1920-1 | 3201-1 | 12350-1 | A32/2-1C | |
تعیین مقدار هوای بتن تازه (حجمی) | C173 | T196 | 1881-125 | 1920-2 | 3823 | A32/2-7C | |
روش ساخت و عملآوری آزمونههای بتنی در آزمایشگاه | C192 | R39 | 1920-3 | 581 | 12390-2 | A32/2-2C A23/2-3C | |
تعیین مقدار هوای بتن تازه (فشاری) | C231 | T152 | 1920-2 | 3520 | 12350-7 | A23/2-4C | |
آزمایش آب انداختن | C232 | T158 | 3820 | 480-4 | |||
آزمایش زمان گیرش بهوسیله مقاومت در برابر نفوذ میله | C403 | T197 | 6046 | ||||
مشخصات بتن ساخته شده به وسیله پیمانه کردن حجمی | C685 | M241 | 6043 | ||||
آزمایش تغییرات حجمی اولیه | C827 | ||||||
آزمایش روانی ملات بتن پیش آکنده (قیف جریان) | C939 | ||||||
آزمایش تعیین انبساط و آب انداختن ملات بتن پیشآکنده | C940 | ||||||
آزمایش نگهداری بتن پیشآکنده | C941 | ||||||
ساخت آزمونه بتن پیشآکنده | C943 | 8129 | |||||
تعیین زمان گیرش ملات بتن پیشآکنده | C953 | 8129 | |||||
تعیین دمای بتن تازه | C1064 | T309 | 11268 | A23/2-17C | |||
تهیه و آزمایش آزمونه از ورقههای بتن پاشیدنی | C1140 | 11268 | |||||
تعیین روانی و جرم مخصوص بتن غلتکی با میز لرزان (روانی سنجی) | C1170 | 1920-2 | 3518 | 12350-8 | |||
روش تهیه آزمونه بتن غلتکی (میز لرزان) | C1176 | ||||||
آزمایش جریان بتن تازه | C1362 | ||||||
روش نمونهگیری از بتن پاشیدنی | C1385 | ||||||
روش تهیه از نمونه بتن غلتکی (چکش لرزان) | C1435 | ||||||
آزمایش یکنواختی اجزای بتن | C1451 | ||||||
مشخصات مخلوط خشک آماده برای بتن پاشیدنی | C1480 | ||||||
آزمایش ترکخوردگی جمعشدگی خمیری مقید بتن الیافی | C1579 | ||||||
آزمایش زمان ترکخوردگی ملات و بتن در جمع شدگی مقید | C1581 | ||||||
آزمایش پایداری بتن خود متراکم (روش ستون) | C1610 | TP58 | 12255 | ||||
آزمایش جریان اسلامپ بتن خود متراکم | C1611 | TP73 | 1920-2 | 11270 | 12350-8 | A23/2-19C | |
آزمایش قابلیت عبور (حلقه J) | C1621 | TP74 | 11271 | 12350-12 | A23/2-20C | ||
تعیین جرم مخصوص و حفرات بتن متخلخل تازه | C1688 | ||||||
ارزیابی سریع پایداری بتن خودمتراکم در برابر جداشدگی استاتیکی (روش نفوذ) | C1712 | ||||||
آزمایش جداشدگی (پایداری شبکه الک) بتن خود متراکم | 12350-11 | ||||||
آزمایش جعبه L (بتن خود متراکم) | 12350-10 | ||||||
آزمایش جعبه Y (بتن خود متراکم) | 12350-9 | ||||||
آزمایش میز جریان | 1920-2 | 12350-5 | |||||
تعیین کار اختلاط و حمل بتن | 8000-2/1 | 8451 | |||||
تجزیه بتن تازه | 1881-121 | ||||||
تعیین ابعاد آزمونهها و قالب | 3202 1608 | 12390-1 | |||||
تعیین جرم مخصوص بتن تازه (مخلوط خشک) | 1881-129 | ||||||
تعیین درجه تراکمپذیری بتن | 1920-2 | 3204 | 12350-4 | ||||
تعیین درصد رطوبت بتن تازه | T318 | ||||||
ساخت و عملآوری نمونه بتن بدون ریزدانه | 1881-113 |
M.gh.